みなさま、こんばんは。
SIM男でございます。
本日は、OCNモバイルONEの総決算セールの共有です。
想像以上に本気の値下げだったので、他MVNOでの販売価格との比較をしてみました。
目次
OCNモバイルONE総決算セール
今回の総決算セールでは、Huawei製の人気端末4機種・ASUSのZenFone4シリーズなど12機種が対象となっています。
OCNモバイルONEの契約を検討していた方やHuawei新端末の購入を検討していた方必見のセールです。
キャンペーン概要
OCNモバイルONE総決算セール | |
---|---|
期間 | 3月1日~3月26日9:59 |
対象端末 | Huawei honor 9 Huawei nova Lite 2 Huawei P10 Lite Huawei Mate 10 Pro ZenFone4 ZenFone4 Max ZenFone4 Selfie arrows M04 SH-M05 g07++ g08 Moto G5s |
セール対象端末の価格比較
今回セール対象となっている端末が本当に安いのか、各MVNOでの実売価格と比較しながら見ていきましょう。
これで安くなかったら…。笑
Huawei honor9
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 12,600円 |
IIJmio | 39,800円 |
イオンモバイル | 53,800円 |
楽天モバイル | 53,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
DMMモバイル | 取扱いなし |
LINEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
NifMo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
エキサイトモバイル | 取扱いなし |
Huawei nova Lite 2
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 8,800円 |
楽天モバイル | 20,000円 |
IIJmio | 21,800円 |
NifMo | 22,223円 |
mineo | 22,800円 |
エキサイトモバイル | 23,800円 |
BIGLOBEモバイル | 24,000円 |
イオンモバイル | 25,800円 |
DMMモバイル | 25,980円 |
LINEモバイル | 25,980円 |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
Huawei P10 Lite
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 6,800円 |
楽天モバイル | 19,700円 |
NifMo | 26,667円 |
IIJmio | 26,800円 |
BIGLOBEモバイル | 27,555円 |
mineo | 27,600円 |
エキサイトモバイル | 27,800円 |
DMMモバイル | 29,980円 |
イオンモバイル | 29,980円 |
UQモバイル | 31,300円 |
LINEモバイル | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
Huawei Mate 10 Pro
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 59,800円 |
IIJmio | 79,800円 |
エキサイトモバイル | 79,800円 |
NifMo | 82,223円 |
DMMモバイル | 89,800円 |
イオンモバイル | 89,800円 |
楽天モバイル | 89,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
LINEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
ZenFone4
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 39,800円 |
BIGLOBEモバイル | 44,000円 |
Y!mobile(プランM/L) | 46,344円 |
Y!mobile(プランS) | 51,344円 |
NifMo | 53,334円 |
DMMモバイル | 53,800円 |
エキサイトモバイル | 54,800円 |
mineo | 56,400円 |
IIJmio | 56,800円 |
UQモバイル | 56,800円 |
楽天モバイル | 56,800円 |
LINEモバイル | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
イオンモバイル | 取扱いなし |
ZenFone4 Max
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 9,800円 |
Y!mobile(プランM/L) | 11,784円 |
Y!mobile(プランS) | 16,784円 |
楽天モバイル | 19,800円 |
BIGLOBEモバイル | 21,555円 |
DMMモバイル | 21,800円 |
NifMo | 22,223円 |
IIJmio | 23,800円 |
イオンモバイル | 24,800円 |
エキサイトモバイル | 24,800円 |
LINEモバイル | 25,800円 |
mineo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
ZenFone4 Selfie
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 12,800円 |
エキサイトモバイル | 26,000円 |
NifMo | 26,667円 |
IIJmio | 26,800円 |
DMMモバイル | 27,800円 |
LINEモバイル | 29,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
イオンモバイル | 取扱いなし |
楽天モバイル | 取扱いなし |
arrows M04
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 12,500円 |
Y!mobile(プランM/L) | 27,984円 |
NifMo | 31,112円 |
mineo | 31,800円 |
IIJmio | 32,800円 |
LINEモバイル | 32,800円 |
エキサイトモバイル | 32,800円 |
Y!mobile(プランS) | 32,984円 |
BIGLOBEモバイル | 33,111円 |
UQモバイル | 33,700円 |
DMMモバイル | 33,800円 |
楽天モバイル | 34,800円 |
イオンモバイル | 37,800円 |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
SH-M05
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 11,800円 |
DMMモバイル | 29,800円 |
IIJmio | 29,800円 |
エキサイトモバイル | 29,800円 |
楽天モバイル | 29,800円 |
NifMo | 31,112円 |
イオンモバイル | 32,800円 |
mineo | 33,000円 |
LINEモバイル | 33,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
Moto G5s
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 9,000円 |
IIJmio | 24,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
DMMモバイル | 取扱いなし |
LINEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
NifMo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
イオンモバイル | 取扱いなし |
エキサイトモバイル | 取扱いなし |
楽天モバイル | 取扱いなし |
g07++
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 4,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
DMMモバイル | 取扱いなし |
IIJmio | 取扱いなし |
LINEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
NifMo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
イオンモバイル | 取扱いなし |
エキサイトモバイル | 取扱いなし |
楽天モバイル | 取扱いなし |
g08
MVNO | 価格 |
---|---|
OCNモバイルONE | 6,800円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱いなし |
DMMモバイル | 取扱いなし |
IIJmio | 取扱いなし |
LINEモバイル | 取扱いなし |
mineo | 取扱いなし |
NifMo | 取扱いなし |
nuroモバイル | 取扱いなし |
U-mobile | 取扱いなし |
UQモバイル | 取扱いなし |
Y!mobile | 取扱いなし |
イオンモバイル | 取扱いなし |
エキサイトモバイル | 取扱いなし |
楽天モバイル | 取扱いなし |
OCNモバイルONEのキャンペーンは少ない
OCNモバイルONEは、通常の販売価格が他MVNOと比較して、常時安いのが特色とも言えるMVNOです。
その為、常時キャンペーンを売っているようなMVNOとは異なる戦略を取っており、キャンペーンの特売が本当に特売感のあるMVNOとも言えます。
そもそもの販売価格が安い上に、期間限定のセールなワケですから、特売価格にはかなり期待がもてます!
前回のセールは年末「衝撃の年末大感謝祭」
前回のOCNモバイルONEのセールは、2017年末に開催された「衝撃の年末大感謝祭」以来です。
年末・決算のタイミングで、セールが開催されてきましたが、次のセールはiPhoneユーザー乗り換えタイミングでもあり、夏のボーナス時期でもある8月・9月。
もしくは、最悪、2018年末が次回セールとなる可能性もあります。
コメントを残す