本日は、OCNモバイルONEの「人気スマホ ボーナス直前!どきどきセール!」の情報共有になります。
ボーナス直前!どきどきセール!
現時点でわかっている内容が下記の通り。
| 開催期間 | 2018年6月15日~6月26日10:59 |
|---|---|
| セール対象端末 | ・huawei nova lite 2 ・AQUOS sense lite(SH-M05) ・ZenFone 5 ・ZenFone 4 ・ZenFone 4 Selfie ・ZenFone 4 MAX ・g08 ・g07++ ・AQUOS R Compact(SH-M06) ・Mate 10 Pro ・honor 9 ・arrows M04 |
対象端末は14機種。
低価格帯のg07から、ハイスペックなMate 10 ProやAQUOS R Compactまで、バランスの良いラインナップ。
各端末のセール価格と他社販売価格
セール対象端末の価格を他社MVNOでの販売価格と比較してみましょう。
huawei nova lite 2
nova lite 2を取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
楽天モバイルでの販売価格がただでさえ安いので、この金額よりも安くなるかどうかに注目ですね。
| nova lite2 | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 16,800円 | 4,800円 |
| 楽天モバイル | 6,700円 | |
| BIGLOBEモバイル | 15,120円 | |
| IIJmio | 21,800円 | |
| NifMo | 22,223円 | |
| mineo | 22,800円 | |
| エキサイトモバイル | 23,800円 | |
| イオンモバイル | 25,800円 | |
| DMMモバイル | 25,980円 | |
| LINEモバイル | 25,980円 | |
AQUOS sense lite(SH-M05)
AQUOS sense liteを取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| AQUOS sense lite | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 21,800円 | 11,800円 |
| 楽天モバイル | 14,800円 | |
| IIJmio | 25,800円 | |
| DMMモバイル | 27,800円 | |
| BIGLOBEモバイル | 29,760円 | |
| エキサイトモバイル | 29,800円 | |
| NifMo | 31,112円 | |
| イオンモバイル | 32,800円 | |
| mineo | 33,000円 | |
| LINEモバイル | 33,800円 | |
ASUS ZenFone 5
ZenFone 5を取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
今回調査した10MVNOの中では、OCNモバイルONEがすでに最安値で販売しており、ZenFone 5のセール価格は夢の3万円台。
| ZenFone 5 | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 46,800円 | 39,800円 |
| IIJmio | 48,800円 | |
| NifMo | 48,889円 | |
| エキサイトモバイル | 49,800円 | |
| 楽天モバイル | 52,800円 | |
| DMMモバイル | 52,800円 | |
| BIGLOBEモバイル | 52,800円 | |
| イオンモバイル | 52,800円 | |
| LINEモバイル | 52,800円 | |
| mineo | 取扱なし | |
ZenFone 4
ZenFone 4を取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| ZenFone 4 | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 47,800円 | 24,580円 |
| BIGLOBEモバイル | 47,520円 | |
| DMMモバイル | 49,800円 | |
| エキサイトモバイル | 54,800円 | |
| 楽天モバイル | 56,800円 | |
| IIJmio | 取扱いなし | |
| NifMo | 取扱いなし | |
| mineo | 取扱いなし | |
| イオンモバイル | 取扱いなし | |
| LINEモバイル | 取扱いなし | |
ZenFone 4 Selfie
ZenFone 4 Selfieを取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| ZenFone 4 Selfie | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 18,500円 | 14,800円 |
| IIJmio | 24,800円 | |
| DMMモバイル | 25,800円 | |
| エキサイトモバイル | 26,000円 | |
| NifMo | 26,667円 | |
| イオンモバイル | 29,800円 | |
| 楽天モバイル | 取扱いなし | |
| BIGLOBEモバイル | 取扱いなし | |
| mineo | 取扱いなし | |
| LINEモバイル | 取扱いなし | |
ZenFone 4 Max
ZenFone 4 Maxを取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| ZenFone 4 Max | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 10,800円 | 7,800円 |
| NifMo | 18,889円 | |
| BIGLOBEモバイル | 19,680円 | |
| 楽天モバイル | 19,800円 | |
| IIJmio | 19,800円 | |
| mineo | 19,800円 | |
| エキサイトモバイル | 19,800円 | |
| LINEモバイル | 19,800円<>/a | |
| DMMモバイル | 20,800円 | |
| イオンモバイル | 24,800円 | |
g08
g08はOCNモバイルONE(goo SIM Seller)のオリジナル端末なので、他社での取扱はありません。
g07++
g07++はOCNモバイルONE(goo SIM Seller)のオリジナル端末なので、他社での取扱はありません。
AQUOS R Compact(SH-M06)
AQUOS R Compactを取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| AQUOS R Compact | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 56,900円 | 47,700円 |
| 楽天モバイル | 49,800円 | |
| IIJmio | 59,800円 | |
| NifMo | 64,445円 | |
| DMMモバイル | 64,800円 | |
| mineo | 67,800円 | |
| BIGLOBEモバイル | 68,400円 | |
| イオンモバイル | 取扱いなし | |
| エキサイトモバイル | 取扱いなし | |
| LINEモバイル | 取扱いなし | |
huawei Mate 10 Pro
Mate 10 Proを取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| Mate 10 Pro | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 66,800円 | 45,980円 |
| IIJmio | 79,800円 | |
| エキサイトモバイル | 79,800円 | |
| NifMo | 82,223円 | |
| イオンモバイル | 89,800円 | |
| DMMモバイル | 89,800円 | |
| 楽天モバイル | 89,800円 | |
| mineo | 取扱いなし | |
| BIGLOBEモバイル | 取扱いなし | |
| LINEモバイル | 取扱いなし | |
huawei honor 9
honor 9を取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。
| honor 9 | 販売価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| OCNモバイルONE | 30,600円 | 14,480円 |
| IIJmio | 39,800円 | |
| 楽天モバイル | 53,800円 | |
| イオンモバイル | 53,800円 | |
| BIGLOBEモバイル | 取扱いなし | |
| NifMo | 取扱いなし | |
| mineo | 取扱いなし | |
| エキサイトモバイル | 取扱いなし | |
| DMMモバイル | 取扱いなし | |
| LINEモバイル | 取扱いなし | |
富士通 Arrows M04
Arrows M04を取り扱っているMVNO各社の料金の比較表がこちら。




コメントを残す